
Каталог BAHCO - Ножовочные полотна по металлу для станков
Бакко Груп (BAHCO) (Швеция) - ранее Сандвик Пилы и Ручной инструмент, в настоящее время входит в группу компаний Snap-on.
Шарнирно-губцевый инструмент, плотницкий инструмент,всемирно известные ножовки по дереву, бор-фрезы, машинные и ручные полотна по металлу - производственный центр в Швеции (г. Enkoping, Lidkoping, Bollnas).
Напильники - производственный центр в Португалии (г. Vila Do Conde).
Биметаллические ленточные пилы - производство в Англиии (г. Rotterdam).
Садовый инструмент - производство во Франции (г. Angers).
ПОЛОТНА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ, 3802
Полотна по металлу, сделанные из быстрорежущей стали, подходят для резки почти любого материала. Невзирая на тенденцию использовать для станков биметаллические полотна, полотна из быстрорежущей стали все еще пользуются большим спросом. Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.
 |  |  | L x W x T mm |  |  |
3802-300-25-1.25-6 | 8143299 | 10 | 6 | 300x25x1.25 | 73 |
3802-300-25-1.25-10 | 8111229 | 10 | 10 | 300x25x1.25 | 73 |
3802-300-25-1.25-14 | 8111236 | 10 | 14 | 300x25x1.25 | 73 |
3802-300-25-1.60-6 | 8111267 | 10 | 6 | 300x25x1.60 | 90 |
3802-300-25-1.60-10 | 8111243 | 10 | 10 | 300x25x1.60 | 90 |
3802-300-25-1.60-14 | 8111250 | 10 | 14 | 300x25x1.60 | 90 |
3802-300-32-1.60-6 | 8111298 | 10 | 6 | 300x32x1.60 | 120 |
3802-300-32-1.60-10 | 8111274 | 10 | 10 | 300x32x1.60 | 120 |
3802-300-32-2.00-6 | 8111328 | 10 | 6 | 300x32x2.00 | 134 |
3802-350-25-1.25-6 | 8111359 | 10 | 6 | 350x25x1.25 | 88 |
3802-350-25-1.25-10 | 8111335 | 10 | 10 | 350x25x1.25 | 88 |
3802-350-25-1.25-14 | 8111342 | 10 | 14 | 350x25x1.25 | 88 |
3802-350-25-1.60-6 | 8111380 | 10 | 6 | 350x25x1.60 | 105 |
3802-350-25-1.60-10 | 8111366 | 10 | 10 | 350x25x1.60 | 105 |
3802-350-25-1.60-14 | 8111373 | 10 | 14 | 350x25x1.60 | 105 |
3802-350-32-1.60-4 | 8111410 | 10 | 4 | 350x32x1.60 | 145 |
3802-350-32-1.60-6 | 8111427 | 10 | 6 | 350x32x1.60 | 145 |
3802-350-32-1.60-10 | 8111397 | 10 | 10 | 350x32x1.60 | 145 |
3802-350-32-1.60-14 | 8111403 | 10 | 14 | 350x32x1.60 | 145 |
3802-350-32-2.00-4 | 8111458 | 10 | 4 | 350x32x2.00 | 159 |
3802-350-32-2.00-6 | 8111465 | 10 | 6 | 350x32x2.00 | 159 |
3802-350-32-2.00-8 | 8111472 | 10 | 8 | 350x32x2.00 | 159 |
3802-350-32-2.00-10 | 8111434 | 10 | 10 | 350x32x2.00 | 159 |
3802-350-32-2.00-14 | 8111441 | 10 | 14 | 350x32x2.00 | 159 |
3802-400-25-1.25-6 | 8111519 | 10 | 6 | 400x25x1.25 | 98 |
3802-400-25-1.25-10 | 8111496 | 10 | 10 | 400x25x1.25 | 98 |
3802-400-25-1.25-14 | 8111502 | 10 | 14 | 400x25x1.25 | 98 |
3802-400-25-1.60-6 | 8111540 | 10 | 6 | 400x25x1.60 | 125 |
3802-400-25-1.60-10 | 8111526 | 10 | 10 | 400x25x1.60 | 125 |
3802-400-25-1.60-14 | 8111533 | 10 | 14 | 400x25x1.60 | 125 |
3802-400-32-1.60-4 | 8111571 | 10 | 4 | 400x32x1.60 | 160 |
3802-400-32-1.60-6 | 8111588 | 10 | 6 | 400x32x1.60 | 160 |
3802-400-32-1.60-8 | 8111595 | 10 | 8 | 400x32x1.60 | 160 |
3802-400-32-1.60-10 | 8111557 | 10 | 10 | 400x32x1.60 | 160 |
3802-400-32-1.60-14 | 8111564 | 10 | 14 | 400x32x1.60 | 160 |
3802-400-32-2.00-4 | 8111618 | 10 | 4 | 400x32x2.00 | 184 |
3802-400-32-2.00-6 | 8111625 | 10 | 6 | 400x32x2.00 | 184 |
3802-400-32-2.00-8 | 8111632 | 10 | 8 | 400x32x2.00 | 184 |
3802-400-32-2.00-10 | 8111601 | 10 | 10 | 400x32x2.00 | 184 |
3802-400-38-2.00-4 | 8111656 | 10 | 4 | 400x38x2.00 | 219 |
3802-400-38-2.00-6 | 8111663 | 10 | 6 | 400x38x2.00 | 219 |
3802-400-38-2.00-10 | 8111649 | 10 | 10 | 400x38x2.00 | 219 |
3802-425-32-1.60-6 | 8111700 | 10 | 6 | 425x32x1.60 | 170 |
3802-425-32-1.60-10 | 8111694 | 10 | 10 | 425x32x1.60 | 170 |
3802-450-32-1.60-4 | 8111755 | 10 | 4 | 450x32x1.60 | 177 |
3802-450-32-1.60-6 | 8111762 | 10 | 6 | 450x32x1.60 | 177 |
3802-450-32-1.60-10 | 8111731 | 10 | 10 | 450x32x1.60 | 177 |
3802-450-32-1.60-14 | 8111748 | 10 | 14 | 450x32x1.60 | 177 |
3802-450-32-2.00-4 | 8111786 | 10 | 4 | 450x32x2.00 | 209 |
3802-450-32-2.00-6 | 8111793 | 10 | 6 | 450x32x2.00 | 209 |
3802-450-32-2.00-8 | 8111809 | 10 | 8 | 450x32x2.00 | 209 |
3802-450-32-2.00-10 | 8111779 | 10 | 10 | 450x32x2.00 | 209 |
3802-450-38-2.00-4 | 8111830 | 10 | 4 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-38-2.00-6 | 8111854 | 10 | 6 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-38-2.00-8 | 8111878 | 10 | 8 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-38-2.00-10 | 8111816 | 10 | 10 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-45-2.25-4 | 8111892 | 10 | 4 | 450x45x2.25 | 358 |
3802-450-45-2.25-6 | 8111908 | 10 | 6 | 450x45x2.25 | 358 |
3802-475-38-2.00-8 | 8113117 | 10 | 8 | 475x38x2.00 | 279 |
3802-500-38-2.00-4 | 8111960 | 10 | 4 | 500x38x2.00 | 304 |
3802-500-38-2.00-6 | 8111977 | 10 | 6 | 500x38x2.00 | 304 |
3802-500-38-2.00-8 | 8113070 | 10 | 8 | 500x38x2.00 | 304 |
3802-500-38-2.00-10 | 8111953 | 10 | 10 | 500x38x2.00 | 304 |
3802-500-45-2.25-4 | 8111991 | 10 | 4 | 500x45x2.25 | 398 |
3802-500-45-2.25-6 | 8112004 | 10 | 6 | 500x45x2.25 | 398 |
3802-500-45-2.25-10 | 8111984 | 10 | 10 | 500x45x2.25 | 398 |
3802-500-50-2.50-4 | 8112028 | 10 | 4 | 500x50x2.50 | 513 |
3802-500-50-2.50-6 | 8112042 | 10 | 6 | 500x50x2.50 | 513 |
3802-525-38-2.00-6 | 8112097 | 10 | 6 | 525x38x2.00 | 314 |
3802-525-38-2.00-10 | 8112073 | 10 | 10 | 525x38x2.00 | 314 |
3802-525-45-2.25-6 | 8112134 | 10 | 6 | 525x45x2.25 | 423 |
3802-550-45-2.25-4 | 8112165 | 10 | 4 | 550x45x2.25 | 433 |
3802-550-45-2.25-6 | 8112172 | 10 | 6 | 550x45x2.25 | 433 |
3802-550-45-2.25-8 | 8112189 | 10 | 8 | 550x45x2.25 | 433 |
3802-550-50-2.50-4 | 8112202 | 10 | 4 | 550x50x2.50 | 553 |
3802-550-50-2.50-6 | 8112226 | 10 | 6 | 550x50x2.50 | 553 |
3802-550-50-2.50-10 | 8112196 | 10 | 10 | 550x50x2.50 | 553 |
3802-575-45-2.25-4 | 8112257 | 10 | 4 | 575x45x2.25 | 453 |
3802-575-45-2.25-6 | 8112264 | 10 | 6 | 575x45x2.25 | 453 |
3802-575-50-2.50-4 | 8112318 | 10 | 4 | 575x50x2.50 | 568 |
3802-575-50-2.50-6 | 8112332 | 10 | 6 | 575x50x2.50 | 568 |
3802-575-50-2.50-8 | 8292294 | 10 | 8 | 575x50x2.50 | |
3802-600-45-2.25-6 | 8112370 | 10 | 6 | 600x45x2.25 | 478 |
3802-600-45-2.25-10 | 8112356 | 10 | 10 | 600x45x2.25 | 478 |
3802-600-50-2.50-4 | 8112417 | 10 | 4 | 600x50x2.50 | 588 |
3802-600-50-2.50-6 | 8112431 | 10 | 6 | 600x50x2.50 | 588 |
3802-600-50-2.50-8 | 8112455 | 10 | 8 | 600x50x2.50 | 588 |
3802-650-50-2.50-4 | 8112509 | 5 | 4 | 650x50x2.50 | 634 |
3802-650-50-2.50-6 | 8112530 | 5 | 6 | 650x50x2.50 | 634 |
3802-700-50-2.50-4 | 8112608 | 5 | 4 | 700x50x2.50 | 679 |
3802-700-50-2.50-6 | 8112622 | 5 | 6 | 700x50x2.50 | 679 |
3802-700-63-3.00-4 | 8112646 | 5 | 4 | 700x63x3.00 | 960 |
3802-750-50-2.50-4 | 8112660 | 5 | 4 | 750x50x2.50 | 730 |
3802-750-63-3.00-4 | 8112684 | 5 | 4 | 750x63x3.00 | 1030 |
3802-800-70-3.00-4 | 8112707 | 5 | 4 | 800x70x3.00 | 1305 |
3802-850-70-3.00-4 | 8112721 | 5 | 4 | 850x70x3.00 | 1390 |
3802-950-70-3.00-4 | 8112745 | 5 | 4 | 950x70x3.00 | 1590 |
ПОЛОТНА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ для станков KASTO , 3802 KA
Полотна по металлу, сделанные из быстрорежущей стали, подходят для резки почти любого материала. Невзирая на тенденцию использовать для станков биметаллические полотна, полотна из быстрорежущей стали все еще пользуются большим спросом. Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.
Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO).
 |  |  | L x W x T mm |  |  |
3802-450-38-2.00-4-KA | 8111847 | 10 | 4 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-38-2.00-6-KA | 8111861 | 10 | 6 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-38-2.00-8-KA | 8111885 | 10 | 8 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-450-38-2.00-10-KA | 8111823 | 10 | 10 | 450x38x2.00 | 249 |
3802-500-50-2.50-4-KA | 8112035 | 10 | 4 | 500x50x2.50 | 513 |
3802-500-50-2.50-6-KA | 8112059 | 10 | 6 | 500x50x2.50 | 513 |
3802-550-50-2.50-4-KA | 8112219 | 10 | 4 | 550x50x2.50 | 553 |
3802-550-50-2.50-8-KA | 8113315 | 10 | 8 | 550x50x2.50 | 553 |
3802-575-50-2.50-3-KA | 8112301 | 10 | 3 | 575x50x2.50 | 568 |
3802-575-50-2.50-4-KA | 8112325 | 10 | 4 | 575x50x2.50 | 568 |
3802-575-50-2.50-6-KA | 8112349 | 10 | 6 | 575x50x2.50 | 568 |
3802-650-50-2.50-4-KA | 8112523 | 5 | 4 | 650x50x2.50 | 634 |
3802-650-50-2.50-6-KA | 8112554 | 5 | 6 | 650x50x2.50 | 634 |
3802-700-50-2.50-4-KA | 8112615 | 5 | 4 | 700x50x2.50 | 679 |
3802-700-50-2.50-6-KA | 8112639 | 5 | 6 | 700x50x2.50 | 679 |
SANDFLEX® Биметаллические, 3809
Sandflex® - это практически неломающиеся биметаллические полотна по металлу. Благодаря биметаллической конструкции полотно является неломким, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резания. Подобные свойства полотен Sandflex® позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании или малоопытным обслуживающим персоналом. Пригодны для пиления любых материалов.
 |  |  | L x W x T mm |  |  |
3809-300-25-1.25-10 | 8113711 | 10 | 10 | 300x25x1.25 | 73 |
3809-300-25-1.25-14 | 8113728 | 10 | 14 | 300x25x1.25 | 73 |
3809-300-32-1.60-6 | 8113742 | 10 | 6 | 300x32x1.60 | 120 |
3809-300-32-1.60-10 | 8113735 | 10 | 10 | 300x32x1.60 | 120 |
3809-350-25-1.25-6 | 8113773 | 10 | 6 | 350x25x1.25 | 88 |
3809-350-25-1.25-10 | 8113759 | 10 | 10 | 350x25x1.25 | 88 |
3809-350-25-1.25-14 | 8113766 | 10 | 14 | 350x25x1.25 | 88 |
3809-350-32-1.60-4 | 8113803 | 10 | 4 | 350x32x1.60 | 145 |
3809-350-32-1.60-6 | 8113810 | 10 | 6 | 350x32x1.60 | 145 |
3809-350-32-1.60-8 | 8113827 | 10 | 8 | 350x32x1.60 | 145 |
3809-350-32-1.60-10 | 8113780 | 10 | 10 | 350x32x1.60 | 145 |
3809-350-32-1.60-14 | 8113797 | 10 | 14 | 350x32x1.60 | 145 |
3809-350-32-2.00-4 | 8113841 | 10 | 4 | 350x32x2.00 | 159 |
3809-350-32-2.00-6 | 8113858 | 10 | 6 | 350x32x2.00 | 159 |
3809-350-32-2.00-10 | 8113834 | 10 | 10 | 350x32x2.00 | 159 |
3809-350-38-2.00-6 | 8113889 | 10 | 6 | 350x38x2.00 | 204 |
3809-350-38-2.00-10 | 8113865 | 10 | 10 | 350x38x2.00 | 204 |
3809-400-25-1.25-10 | 8178666 | 10 | 10 | 400x25x1.25 | 108 |
3809-400-25-1.25-14 | 8247362 | 10 | | 400x25x1.25 | |
3809-400-32-1.60-4 | 8113919 | 10 | 4 | 400x32x1.60 | 160 |
3809-400-32-1.60-6 | 8113933 | 10 | 6 | 400x32x1.60 | 160 |
3809-400-32-1.60-8 | 8113940 | 10 | 8 | 400x32x1.60 | 160 |
3809-400-32-1.60-10 | 8113896 | 10 | 10 | 400x32x1.60 | 160 |
3809-400-32-1.60-14 | 8113902 | 10 | 14 | 400x32x1.60 | 160 |
3809-400-32-2.00-4 | 8113964 | 10 | 4 | 400x32x2.00 | 184 |
3809-400-32-2.00-6 | 8113971 | 10 | 6 | 400x32x2.00 | 184 |
3809-400-32-2.00-8 | 8114152 | 10 | 8 | 400x32x2.00 | 184 |
3809-400-32-2.00-10 | 8113957 | 10 | 10 | 400x32x2.00 | 184 |
3809-400-38-2.00-4 | 8113995 | 10 | 4 | 400x38x2.00 | 219 |
3809-400-38-2.00-6 | 8114008 | 10 | 6 | 400x38x2.00 | 219 |
3809-400-38-2.00-10 | 8113988 | 10 | 10 | 400x38x2.00 | 219 |
3809-425-32-1.60-10 | 8114015 | 10 | 10 | 425x32x1.60 | 170 |
3809-450-32-1.60-4 | 8114046 | 10 | 4 | 450x32x1.60 | 177 |
3809-450-32-1.60-6 | 8114053 | 10 | 6 | 450x32x1.60 | 177 |
3809-450-32-1.60-10 | 8114022 | 10 | 10 | 450x32x1.60 | 177 |
3809-450-32-1.60-14 | 8114039 | 10 | 14 | 450x32x1.60 | 177 |
3809-450-32-2.00-4 | 8114077 | 10 | 4 | 450x32x2.00 | 209 |
3809-450-32-2.00-6 | 8114084 | 10 | 6 | 450x32x2.00 | 209 |
3809-450-32-2.00-10 | 8114060 | 10 | 10 | 450x32x2.00 | 209 |
3809-450-38-2.00-4 | 8114114 | 10 | 4 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-450-38-2.00-6 | 8114138 | 10 | 6 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-450-38-2.00-8 | 8114176 | 10 | 8 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-450-38-2.00-10 | 8114091 | 10 | 10 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-450-45-2.25-4 | 8114206 | 10 | 4 | 450x45x2.25 | 358 |
3809-450-45-2.25-6 | 8114213 | 10 | 6 | 450x45x2.25 | 358 |
3809-475-45-2.25-6 | 8114237 | 10 | 6 | 475x45x2.25 | 378 |
3809-500-38-2.00-4 | 8114251 | 10 | 4 | 500x38x2.00 | 304 |
3809-500-38-2.00-6 | 8114268 | 10 | 6 | 500x38x2.00 | 304 |
3809-500-38-2.00-10 | 8114244 | 10 | 10 | 500x38x2.00 | 304 |
3809-500-45-2.25-4 | 8114275 | 10 | 4 | 500x45x2.25 | 398 |
3809-500-45-2.25-6 | 8114299 | 10 | 6 | 500x45x2.25 | 398 |
3809-500-50-2.50-4 | 8114312 | 10 | 4 | 500x50x2.50 | 513 |
3809-500-50-2.50-6 | 8114336 | 10 | 6 | 500x50x2.50 | 513 |
3809-500-50-2.50-8 | 8114350 | 10 | 8 | 500x50x2.50 | 513 |
3809-525-38-2.00-6 | 8114374 | 10 | 6 | 525x38x2.00 | 314 |
3809-525-38-2.00-10 | 8114367 | 10 | 10 | 525x38x2.00 | 314 |
3809-525-45-2.25-4 | 8114381 | 10 | 4 | 525x45x2.25 | 423 |
3809-525-45-2.25-6 | 8114398 | 10 | 6 | 525x45x2.25 | 423 |
3809-550-45-2.25-4 | 8114411 | 10 | 4 | 550x45x2.25 | 433 |
3809-550-45-2.25-6 | 8114428 | 10 | 6 | 550x45x2.25 | 433 |
3809-550-50-2.50-4 | 8114435 | 10 | 4 | 550x50x2.50 | 553 |
3809-550-50-2.50-6 | 8114459 | 10 | 6 | 550x50x2.50 | 553 |
3809-575-45-2.25-4 | 8114473 | 10 | 4 | 575x45x2.25 | 453 |
3809-575-50-2.50-4 | 8114510 | 10 | 4 | 575x50x2.50 | 568 |
3809-575-50-2.50-6 | 8114534 | 10 | 6 | 575x50x2.50 | 568 |
3809-600-45-2.25-4 | 8172275 | 10 | | 600x45x2.25 | |
3809-600-45-2.25-6 | 8114558 | 10 | 6 | 600x45x2.25 | 478 |
3809-600-50-2.50-3 | 8114565 | 10 | 3 | 600x50x2.50 | 588 |
3809-600-50-2.50-4 | 8114572 | 10 | 4 | 600x50x2.50 | 588 |
3809-600-50-2.50-6 | 8114596 | 10 | 6 | 600x50x2.50 | 588 |
3809-650-50-2.50-4 | 8114657 | 5 | 4 | 650x50x2.50 | 634 |
3809-650-50-2.50-6 | 8114671 | 5 | 6 | 650x50x2.50 | 634 |
3809-700-50-2.50-4 | 8114701 | 5 | 4 | 700x50x2.50 | 679 |
3809-700-50-2.50-6 | 8114725 | 5 | 6 | 700x50x2.50 | 679 |
3809-750-50-2.50-4 | 8114749 | 5 | 4 | 750x50x2.50 | 690 |
SANDFLEX® Биметаллические для станков KASTO, 3809 KA
Sandflex® - это практически неломающиеся биметаллические полотна по металлу. Благодаря биметаллической конструкции полотно является неломким, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резания. Подобные свойства полотен Sandflex® позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании или малоопытным обслуживающим персоналом. Пригодны для пиления любых материалов.
Крепежные отверстия для станков Касто (KASTO).
 |  |  | L x W x T mm |  |  |
3809-450-38-2.00-4-KA | 8114121 | 10 | 4 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-450-38-2.00-6-KA | 8114145 | 10 | 6 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-450-38-2.00-10-KA | 8114107 | 10 | 10 | 450x38x2.00 | 249 |
3809-500-45-2.25-6-KA | 8114305 | 10 | 6 | 500x45x2.25 | 398 |
3809-500-50-2.50-4-KA | 8114329 | 10 | 4 | 500x50x2.50 | 513 |
3809-500-50-2.50-6-KA | 8114343 | 10 | 6 | 500x50x2.50 | 513 |
3809-550-50-2.50-4-KA | 8114442 | 10 | 4 | 550x50x2.50 | 553 |
3809-550-50-2.50-6-KA | 8114466 | 10 | 6 | 550x50x2.50 | 553 |
3809-575-50-2.50-3-KA | 8114503 | 10 | 3 | 575x50x2.50 | 568 |
3809-575-50-2.50-4-KA | 8114527 | 10 | 4 | 575x50x2.50 | 568 |
3809-575-50-2.50-6-KA | 8114541 | 10 | 6 | 575x50x2.50 | 568 |
3809-575-50-2.50-10-KA | 8114497 | 10 | 10 | 575x50x2.50 | 568 |
3809-600-50-2.50-4-KA | 8114589 | 10 | 4 | 600x50x2.50 | 588 |
3809-600-50-2.50-6-KA | 8114626 | 10 | 6 | 600x50x2.50 | 588 |
3809-650-50-2.50-3-KA | 8114640 | 5 | 3 | 650x50x2.50 | 634 |
3809-650-50-2.50-4-KA | 8114664 | 5 | 4 | 650x50x2.50 | 634 |
3809-650-50-2.50-6-KA | 8114688 | 5 | 6 | 650x50x2.50 | 634 |
3809-700-50-2.50-3-KA | 8114695 | 5 | 3 | 700x50x2.50 | 679 |
3809-700-50-2.50-4-KA | 8114718 | 5 | 4 | 700x50x2.50 | 679 |
3809-700-50-2.50-6-KA | 8114732 | 5 | 6 | 700x50x2.50 | 679 |
Информация с сайта компании Бакко Груп.
|