
Каталог BAHCO - Сверла из быстрорежущей стали
Бакко Груп (BAHCO) (Швеция) - ранее Сандвик Пилы и Ручной инструмент, в настоящее время входит в группу компаний Snap-on.
Шарнирно-губцевый инструмент, плотницкий инструмент,всемирно известные ножовки по дереву, бор-фрезы, машинные и ручные полотна по металлу - производственный центр в Швеции (г. Enkoping, Lidkoping, Bollnas).
Напильники - производственный центр в Португалии (г. Vila Do Conde).
Биметаллические ленточные пилы - производство в Англиии (г. Rotterdam).
Садовый инструмент - производство во Франции (г. Angers).
Сверло из быстрорежузей стали, 441
Сверло из быстрорежущей стали, в индивидуальной упаковке, для сверления бронзы, латуни, углеродистой стали, легированной стали и нержавеющей стали.
Изготовлено из быстрорежущей стали, методом накатки. Соответствует стандарту DIN 338.
Пакуются в пластмассовый конверт. До диаметра 5,5 мм по 2 сверла в конверт.
 |  |  | A mm | B mm | C mm | D mm |  |
441-1.0-CA | 8031848 | 1 | 1.0 | 34 | 1.0 | 12 | 1 |
441-1.5-CA | 8031855 | 1 | 1.5 | 40 | 1.5 | 18 | 1 |
441-2.0-CA | 8031862 | 1 | 2.0 | 49 | 2.0 | 24 | 1 |
441-2.5-CA | 8031879 | 1 | 2.5 | 57 | 2.5 | 30 | 2 |
441-3.0-CA | 8031886 | 1 | 3.0 | 61 | 3.0 | 33 | 3 |
441-3.2-CA | 8031893 | 1 | 3.2 | 65 | 3.2 | 36 | 3 |
441-3.3-P-CA | 8130992 | 1 | 3.3 | 50 | 3.3 | 15 | 3 |
441-3.5-CA | 8031916 | 1 | 3.5 | 70 | 3.5 | 39 | 3 |
441-4.0-CA | 8031923 | 1 | 4.0 | 75 | 4.0 | 43 | 4 |
441-4.1-P-CA | 8131074 | 1 | 4.1 | 55 | 4.1 | 25 | 4 |
441-4.2-CA | 8031930 | 1 | 4.2 | 75 | 4.2 | 43 | 6 |
441-4.5-CA | 8031947 | 1 | 4.5 | 80 | 4.5 | 47 | 7 |
441-4.8-CA | 8031954 | 1 | 4.8 | 86 | 4.8 | 52 | 9 |
441-5.0-CA | 8031961 | 1 | 5.0 | 86 | 5.0 | 52 | 9 |
441-5.5-CA | 8031978 | 1 | 5.5 | 93 | 5.5 | 57 | 11 |
441-6.0-CA | 8031985 | 1 | 6.0 | 93 | 6.0 | 57 | 14 |
441-6.5-CA | 8031992 | 1 | 6.5 | 101 | 6.5 | 63 | 18 |
441-6.8-CA | 8121921 | 1 | 6.8 | 109 | 6.8 | 69 | 20 |
441-7.0-CA | 8032005 | 1 | 7.0 | 109 | 7.0 | 69 | 22 |
441-7.5-CA | 8032012 | 1 | 7.5 | 109 | 7.5 | 69 | 25 |
441-8.0-CA | 8032029 | 1 | 8.0 | 117 | 8.0 | 76 | 30 |
441-8.5-CA | 8032036 | 1 | 8.5 | 117 | 8.5 | 76 | 35 |
441-9.0-CA | 8032043 | 1 | 9.0 | 125 | 9.0 | 81 | 40 |
441-9.5-CA | 8032050 | 1 | 9.5 | 125 | 9.5 | 81 | 45 |
441-10.0-CA | 8032067 | 1 | 10.0 | 133 | 10.0 | 87 | 50 |
441-10.5-CA | 8032074 | 1 | 10.5 | 133 | 10.5 | 87 | 55 |
441-11.0-CA | 8032081 | 1 | 11.0 | 142 | 11.0 | 94 | 68 |
441-11.5-CA | 8032098 | 1 | 11.5 | 142 | 11.5 | 94 | 75 |
441-12.0-CA | 8034429 | 1 | 12.0 | 151 | 12.0 | 101 | 84 |
441-12.5-CA | 8032104 | 1 | 12.5 | 151 | 12.5 | 101 | 94 |
441-13.0-CA | 8032111 | 1 | 13.0 | 151 | 13.0 | 101 | 98 |
441-14.0-CA | 8046071 | 1 | 14.0 | 160 | 14.0 | 108 | 120 |
Сверло из быстрорежузей стали, 451
Сверло из быстрорежущей стали, в промышленной упаковке, для сверления бронзы, латуни, углеродистой стали, легированной стали и нержавеющей стали.
Изготовлено из быстрорежущей стали, методом накатки. Соответствует стандарту DIN 338.
В ящиках по 10, 5 или 2 штуки, в зависимости от размеров.
 |  |  | A mm | B mm | C mm | D mm |  |
451-1-10 | 8038281 | 10 | 1.0 | 34 | 1.0 | 12 | 1 |
451-1,5-10 | 8038335 | 10 | 1.5 | 40 | 1.5 | 18 | 1 |
451-2-10 | 8038380 | 10 | 2.0 | 49 | 2.0 | 24 | 1 |
451-2,5-10 | 8038434 | 10 | 2.5 | 57 | 2.5 | 30 | 2 |
451-3-10 | 8038489 | 10 | 3.0 | 61 | 3.0 | 33 | 3 |
451-3,2-10 | 8038502 | 10 | 3.2 | 65 | 3.2 | 36 | 3 |
451-3,5-10 | 8038533 | 10 | 3.5 | 70 | 3.5 | 39 | 4 |
451-3,8-10 | 8038564 | 10 | 3.8 | 75 | 3.8 | 43 | 4 |
451-4-10 | 8038588 | 10 | 4.0 | 75 | 4.0 | 43 | 6 |
451-4,2-10 | 8038601 | 10 | 4.2 | 75 | 4.2 | 43 | 6 |
451-4,5-10 | 8038632 | 10 | 4.5 | 80 | 4.5 | 47 | 7 |
451-4,8-10 | 8038663 | 10 | 4.8 | 86 | 4.8 | 52 | 9 |
451-5-10 | 8038687 | 10 | 5.0 | 86 | 5.0 | 52 | 9 |
451-5,5-10 | 8038731 | 10 | 5.5 | 93 | 5.5 | 57 | 11 |
451-6-10 | 8038786 | 10 | 6.0 | 93 | 6.0 | 57 | 14 |
451-6,5-10 | 8038830 | 10 | 6.5 | 101 | 6.5 | 63 | 18 |
451-7-10 | 8038885 | 10 | 7.0 | 109 | 7.0 | 69 | 20 |
451-7,5-10 | 8038939 | 10 | 7.5 | 109 | 7.5 | 69 | 22 |
451-8-10 | 8038984 | 10 | 8.0 | 117 | 8.0 | 76 | 30 |
451-8,5-10 | 8039035 | 10 | 8.5 | 117 | 8.5 | 76 | 35 |
451-9-10 | 8039080 | 10 | 9.0 | 125 | 9.0 | 81 | 40 |
451-9,5-10 | 8039134 | 10 | 9.5 | 125 | 9.5 | 81 | 45 |
451-10-10 | 8039189 | 10 | 10.0 | 133 | 10.0 | 87 | 50 |
451-10,2-10 | 8039196 | 10 | 10.2 | 133 | 10.2 | 87 | 52 |
451-10,5-5 | 8039202 | 5 | 10.5 | 133 | 10.5 | 87 | 55 |
451-11-5 | 8039226 | 5 | 11.0 | 142 | 11.0 | 94 | 68 |
451-11,5-5 | 8039240 | 5 | 11.5 | 142 | 11.5 | 94 | 75 |
451-12-5 | 8039264 | 5 | 12.0 | 151 | 12.0 | 101 | 84 |
451-12,5-5 | 8039288 | 5 | 12.5 | 151 | 12.5 | 101 | 94 |
451-13-5 | 8039301 | 5 | 13.0 | 151 | 13.0 | 101 | 98 |
451-13,5-5 | 8039325 | 5 | 13.5 | 160 | 12.5 | 108 | 100 |
451-14-5 | 8039349 | 5 | 14.0 | 160 | 12.5 | 108 | 120 |
451-16-2 | 8101015 | 2 | 16.0 | 178 | 12.5 | 120 | 158 |
451-18-2 | 8101022 | 2 | 18.0 | 191 | 12.5 | 130 | 248 |
451-20-2 | 8101039 | 2 | 20.0 | 205 | 12.5 | 140 | 285 |
Наборы сверл, 451/
Сверла из быстрорежущей стали для сверления бронзы, латуни, углеродистой стали, чугуна, легированных сталей и нержавеющих сталей.
Изготовлены из нержавеющей стали методом накатки. Соответствуют стандарту DIN 338.
451-PB-1 содержит 6 сверл от 2.0 до 8.0 мм x 1.0 мм.
451-PB-2 содержит 13 сверл от 2.0 до 8.0 мм x 0.5 мм.
Поставляется в пластмассовой кассете.
451-MB-1 содержит 13 сверл от 1.0 до 7.0 мм x 0.5 мм.
Поставляется в металлической кассете.
451-MB-2 содержит 19 сверл от 1.0 до 10.0 мм x 0.5 мм.
Поставляется в металлической кассете.
451-MB-3 содержит 25 сверл от 1.0 до 13.0 мм x 0.5 мм.
Поставляется в металлической кассете.
 |  |  |  |  |
451-PB-1 | 8007034 | 1 | 2-8 | 100 |
451-PB-2 | 8007041 | 1 | 2-8 | 150 |
451-MB-1 | 8026141 | 1 | 1-7 | 290 |
451-MB-2 | 8026158 | 1 | 1-10 | 785 |
451-MB-3 | 8026165 | 1 | 1-13 | 1420 |
Информация с сайта компании Бакко Груп.
|
 |